Stomme av stål

 

 

farmarskruv
borrskruv
bulb tite

Skruv & Infästningar

Förslag till infästningar med Distansvinkel, Tegelskena
Stommaterial Beteckning Artikel nr Dimension Material
Stålregel 1,25 mm Farmarskruv 4,8x35 596543 4,8x35 mm Rostfri A2
Stålbalk 1,3-3,0 mm Borrskruv 5,5x25 259722 5,5x25 mm Rostfri A2
Stålbalk 3,0-6,0 mm Borrskruv 5,5x38 259738 5,5x38 mm Rostfri A2
Stålbalk 4,0-12,0 mm Borrskruv 5,5x38 259737 5,5x38 mm Rostfri A2
Isolerpaneler Bulb-Tite 5,2x17,5 5965544 5,2x17,5 mm Aluminium
L-kramla med ögla

L-Kramla med ögla

L-Kramla med ögla används tillsammans med bygelkramla, ingjutningskramla med dosa, distanspendel DPE, DPK, DPM och DPT. L-kramla med ögla tillverkas i 4-5 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Val av längd på L-kramla med ögla, avgörs av isoleringstjocklek + luftspalt samt inmurningsdjup min. 40. I övrigt se bygelkramla.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
L-Kramla med ögla 50 7602050-100 Ø 4 mm L=50 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 75 7602075-100 Ø 4 mm L=75 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 100 7602100-100 Ø 4 mm L=100 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 125 7602125-100 Ø 4 mm L=125 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 150 7602150-100 Ø 4 mm L=150 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 175 7602175-100 Ø 4 mm L=175 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
Inmurningskramla
Kramla E-H

Inmurningskramla

Inmurningskramlan används tillsammans med väggfästet i Murma universalkramla eller pendelkramla. Inmurningskramlan är skjutbar i höjdled vilket innebär att den tar upp de rörelser i vertikalled som kan uppkomma i en murad vägg. Inmurningskramlan tillverkas av rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Sortiment
Beteckning artikelnr Ø mm A mått B mått C mått kN Antal/pkt
Kramla A 7305075 5 50 65 75 0,78 100
Kramla B 7305100 5 50 65 100 0,65 100
Kramla C 7304075 4 50 65 75 0,48 100
Kramla D 7304100 4 50 65 100 0,39 100
Kramla E 7304000 4 50 65 - 0,65 100
Kramla F 7306075 4 50 80 75 0,48 100
Kramla G 7304085 4 50 65 85 0,44 100
Kramla H 7305000 4 50 90 - 0,48 100
Kramla K 7314075 4 50 100 75 0,48 100
Kramla L 7305067 5 50 65 67 0,78 100
Kramla M 7305867 5 50 80 67 0,78 100
Kramla N 7305875 5 50 80 75 0,78 100
Kramla O 7304070 4 50 70 67 0,48 100
Kramla P 7314100 4 50 100 67 0,48 100
Kramla R 7304055 4 50 55 75 0,48 100
Kramla S 7304110 4 50 100 100 0,39 100
Kramla T 7304090 4 50 80 90 0,40 100
Kramla U 7304101 4 50 80 100 0,39 100
Kramla Special 7304852 4 50 80 52 0,54 100
DV Vinkel
plastbricka dv/idv

Distansvinkel DV

Används vid väggar med stålreglar. Kombineras med någon av inmurningskramlorna ovan. Skruvas fast i stålregel med hjälp av t ex farmarskruv 4,8x35 mm eller annan rostfri borrskruv.

Sortiment
Beteckning artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
DV 1 7901001  2 mm L=10 mm, 1.4401, A4   200
DV 3 7901003  1 mm L=30 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 5 7901005  1 mm L=50 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 7 7901007  1 mm L=70 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 8 7901008  1 mm L=80 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 10 7901100  1 mm L=100 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 12 7901120  1 mm L=120 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 14 7901140  1 mm L=140 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 15 7901150  1 mm L=150 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 17 7901170  1 mm L=170 mm, 1.4401, A4  0,45 100
DV 20 7901200  2 mm L=200 mm, 1.4401, A4  0,32 100
Plastbricka till DV/IDV 7500005 Plast   100
Tegelskena

Murma Tegelskena

Används i stålregler samt plåtklädda isoleringspaneler av sandwichtyp. Skruvas fast med hjälp av famarskruv 4,8x35 mmi stålregel och s k Bulb-tite i isolerpaneler.

Sortiment
Beteckning artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
Tegelskena 8001240 40x12 mm L=2400 mm, 1.4401, A4   1
Kramla tegelskena 70 8101070 4x20x30x70x50 mm, rostfri, 1.4401, A4   100
Kramla tegelskena 90 8001090 4x20x30x90x50 mm, rostfri, 1.4401, A4   100
Kramla tegelskena 120 8101120 4x20x30x120x50 mm rostfri, 1.4401, A4   100


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis