Renovering
Renoveringskramla
Används till befintliga skalmurar där kramlor saknas eller skadats och måste ersättas med nya.
Beteckning | artikelnr | Medger utrymme för isolering och luftspalt vid 120 mm skalmur | Ø mm | L | Material etc | Max tryck kN | Max drag kN | Antal/pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKB 150 | 7805150 | 0-60 mm | 4 | 150 | SS EN 1.4401, slagexpander | 100 | ||
RKB 180 | 7805180 | 25-90 mm | 4 | 180 | SS EN 1.4401, slagexpander | 100 | ||
RKB 215 | 7805215 | 60-125 mm | 4 | 215 | SS EN 1.4401, slagexpander | 100 | ||
RKB 255 | 7805255 | 100-165 mm | 4 | 255 | SS EN 1.4401, slagexpander | 100 | ||
RKB 300 | 7805300 | 145-210 mm | 4 | 300 | SS2340, slagexpander | 100 | ||
RKT 215 | 7804215 | 60-125 mm | 4 | 215 | SS EN 1.4401, trägänga | 100 | ||
RKT 255 | 7804255 | 100-165 mm | 4 | 255 | SS EN 1.4401, trägänga | 100 | ||
RKT 300 | 7804300 | 145-210 mm | 4 | 300 | SS EN 1.4401, trägänga | 100 | ||
Dorn RKB | 7805000 | 10 | 400 | Härdad | 1 | |||
Dorn RKT | 7805001 | För skruvning | 1 | |||||
Dry-Fix 8/155 | 8201155 | 0 mm | 8 | 155 | Rostfri A4 | 0,40 | 0,60 | 100 |
Dry-Fix 8/245 | 8201245 | ca 75 mm | 8 | 245 | Rostfri A4 | 0,53 | 0,60 | 100 |
Dry-Fix 8/295 | 8201295 | ca 125 mm | 8 | 295 | Rostfri A4 | 0,48 | 0,60 | 100 |
Dry-Fix 8/375 | 8201375 | ca 205 mm | 8 | 375 | Rostfri A4 | 0,35 | 0,60 | 100 |
Dry-Fix 8/425 | 8201425 | ca 255 mm | 8 | 425 | Rostfri A4 | 0,25 | 0,60 | 100 |
PDE 8 | 8203005 | 350 | Förl. dorn Dry-Fix | 1 | ||||
PDA 0808 | 8203004 | Mont.verktyg Dry-Fix | 1 | |||||
SDS borr 7/450 | 31270450 | 7,0 | 450 | Borr | 1 | |||
SDS borr 6,5x550 | 31265550 | 6,5 | 550 | Borr | 1 | |||
Lättbetongplugg | 2065109087 | 10 | 60 | Nylon | 100 |
Andra längder offereras på begäran.
RKB: infästning i betongstomme
RKT: infästning i trästomme
RKT: infästning i lättklinker/lättbetong men måste då kompletteras med lättbetongplugg, se tabell.