Stomme av betong
Distanspendel DPE
Distanspendel DPE med förmonterad slagexpander, används för förankring av skalmurar. Tillsammans med polyetenbricka hålls isoleringen på plats och med inmurningskramla innebär systemet att man får en ledad skalmursförankring. Distanspendel DPE tillverkas av 4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.
Borra ett 6,0 mm hål 40 mm djupt. För in pendeln till borrhålets botten. Expandera med hjälp av specialdorn. Tryck på isoleringen och fixera med brickan. Trä i inmurningskramlan i hålet och därefter muras den in minst 40 mm i murverket.
Beteckning | Artikelnr | Längd | Medger utrymme för isol. och luftspalt | Antal/pkt |
---|---|---|---|---|
DPE 5 | 7500050 | 90 mm | 50 mm | 100 |
DPE 8 | 7500080 | 120 mm | 80 mm | 100 |
DPE 10 | 7500100 | 140 mm | 100 mm | 100 |
DPE 12 | 7500120 | 160 mm | 120 mm | 100 |
DPE 15 | 7500150 | 190 mm | 150 mm | 100 |
DPE 17 | 7500170 | 210 mm | 170 mm | 100 |
DPE 20 | 7500200 | 240 mm | 200 mm | 100 |
DPE 22 | 7500220 | 250 mm | 220 mm | 100 |
DPE 25 | 7500250 | 290 mm | 250 mm | 100 |
Tillbehör | Artikelnr | Längd | Medger utrymme för isol. och luftspalt | Antal/pkt |
Bricka DPE | 7500001 | Ø 75 mm, slitsad, plast | 100 | |
Dorn DPE 5- 12 | 7500003 | Passar till DPE 5-12 | 1 | |
Dorn DPE 15-25 | 7500002 | Passar till DPE 15-25 | 1 |
Distanspendel DPK (har utgått ur sortimentet)
Distanspendel DPM
Distanspendel DPM med förmonterad mässings-expander, används för förankring av skalmurar. Distanspendel DPM fästs in företrädelsevis i betong. Tillsammans med polyetenbricka hålls isoleringen på plats och med inmurningskramla innebär systemet att man får en ledad skalmursförankring. Distanspendel DPM tillverkas av 4,4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.
Borra ett 6,0 mm hål 30 mm djupt. För in pendeln till borrhålets botten. Skruva pendeln tills det börjar "knirra". Tryck på isoleringen och fixera med brickan. Trä i inmurningskramlan i hålet och därefter muras den in minst 40 mm i murverket.
Beteckning | Artikelnr | Längd | Isolertjocklek | Antal/pkt |
---|---|---|---|---|
DPM 2 | 7501020 | 50 mm | 20 mm | 100 |
DPM 5 | 7501050 | 80 mm | 50 mm | 100 |
DPM 7 | 7501070 | 100 mm | 70 mm | 100 |
DPM 8 | 7501080 | 110 mm | 80 mm | 100 |
DPM 10 | 7501100 | 130 mm | 100 mm | 100 |
DPM 12 | 7501120 | 150 mm | 120 mm | 100 |
DPM 15 | 7501150 | 180 mm | 150 mm | 100 |
DPM 17 | 7501170 | 200 mm | 170 mm | 100 |
DPM 20 | 7501200 | 230 mm | 200 mm | 100 |
DPM 22 | 7501220 | 250 mm | 220 mm | 100 |
DPM 25 | 7501250 | 280 mm | 250 mm | 100 |
Tillbehör | Artikelnr | Dimension / övrigt | Antal/pkt | |
Bricka | 7500001 | Ø 75 mm, slitsad plast | 100 |
L-Kramla med ögla
L-Kramla med ögla används tillsammans med bygelkramla, ingjutningskramla med dosa, distanspendel DPE, DPK, DPM och DPT. L-kramla med ögla tillverkas i 4-5 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.
Val av längd på L-kramla med ögla, avgörs av isoleringstjocklek + luftspalt samt inmurningsdjup min. 40. I övrigt se bygelkramla.
Beteckning | Artikelnr | Dimension/material | kN | Antal/pkt |
---|---|---|---|---|
L-Kramla med ögla 50 | 7602050-100 | Ø 4 mm L=50 mm SS EN 1.4401 (A4) | 0,50 | 100 |
L-kramla med ögla 75 | 7602075-100 | Ø 4 mm L=75 mm SS EN 1.4401 (A4) | 0,50 | 100 |
L-kramla med ögla 100 | 7602100-100 | Ø 4 mm L=100 mm SS EN 1.4401 (A4) | 0,50 | 100 |
L-kramla med ögla 125 | 7602125-100 | Ø 4 mm L=125 mm SS EN 1.4401 (A4) | 0,50 | 100 |
L-kramla med ögla 150 | 7602150-100 | Ø 4 mm L=150 mm SS ERN 1.4401 (A4) | 0,50 | 100 |
L-kramla med ögla 175 | 7602175-100 | Ø 4 mm L=175 mm SS EN 1.4401 (A4) | 0,50 | 100 |
Inmurningskramla
Inmurningskramlan används tillsammans med väggfästet i Murma universalkramla eller pendelkramla. Inmurningskramlan är skjutbar i höjdled vilket innebär att den tar upp de rörelser i vertikalled som kan uppkomma i en murad vägg. Inmurningskramlan tillverkas av rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.
Beteckning | artikelnr | Ø mm | A mått | B mått | C mått | kN | Antal/pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kramla A | 7305075 | 5 | 50 | 65 | 75 | 0,78 | 100 |
Kramla B | 7305100 | 5 | 50 | 65 | 100 | 0,65 | 100 |
Kramla C | 7304075 | 4 | 50 | 65 | 75 | 0,48 | 100 |
Kramla D | 7304100 | 4 | 50 | 65 | 100 | 0,39 | 100 |
Kramla E | 7304000 | 4 | 50 | 65 | - | 0,65 | 100 |
Kramla F | 7306075 | 4 | 50 | 80 | 75 | 0,48 | 100 |
Kramla G | 7304085 | 4 | 50 | 65 | 85 | 0,44 | 100 |
Kramla H | 7305000 | 4 | 50 | 90 | - | 0,48 | 100 |
Kramla K | 7314075 | 4 | 50 | 100 | 75 | 0,48 | 100 |
Kramla L | 7305067 | 5 | 50 | 65 | 67 | 0,78 | 100 |
Kramla M | 7305867 | 5 | 50 | 80 | 67 | 0,78 | 100 |
Kramla N | 7305875 | 5 | 50 | 80 | 75 | 0,78 | 100 |
Kramla O | 7304070 | 4 | 50 | 70 | 67 | 0,48 | 100 |
Kramla P | 7314100 | 4 | 50 | 100 | 67 | 0,48 | 100 |
Kramla R | 7304055 | 4 | 50 | 55 | 75 | 0,48 | 100 |
Kramla S | 7304110 | 4 | 50 | 100 | 100 | 0,39 | 100 |
Kramla T | 7304090 | 4 | 50 | 80 | 90 | 0,40 | 100 |
Kramla U | 7304101 | 4 | 50 | 80 | 100 | 0,39 | 100 |
Kramla V | 7304102 | 4 | 50 | 80 | 67 | 0,48 | 100 |
Kramla Special | 7304852 | 4 | 50 | 80 | 52 | 0,54 | 100 |
Ingjutningsvinkel IDV
Används som ingjutningsvinkel i prefabvägg av betong. Fästs mot formväggen och bockas 90°ut från betongväggen för användning. Kombineras med någon av inmurningskramlorna ovan.
Beteckning | artikelnr | Dimension/material | kN | Antal/pkt |
---|---|---|---|---|
IDV 5 | 7902050 | 1,5 mm L=50 mm, 1.4401, A4 | 0,54 | 200 |
IDV 7 | 7902070 | 1,5 mm L=70 mm, 1.4401, A4 | 0,54 | 100 |
IDV 8 | 7902080 | 1,5 mm L=80 mm, 1.4401, A4 | 0,54 | 100 |
IDV 9 | 7902090 | 1,5 mm L=90 mm, 1.4401, A4 | 0,54 | 100 |
IDV 10 | 7902100 | 1,5 mm L=100 mm, 1.4401, A4 | 0,54 | 100 |
IDV 12 | 7902120 | 1,5 mm L=120 mm, 1.4401, A4 | 0,54 | 100 |
IDV 14 | 7902140 | 1,5 mm L=140 mm, 1.4401, A4 | 0,54 | 100 |
IDV 15 | 7902150 | 1,5 mm L=150 mm, 1.4401, A4 | 0,54 | 100 |
IDV 17 | 7902170 | 1,5 mm L=170 mm, 1.4401, A4 | 0,45 | 100 |
IDV 20 | 7902200 | 1,5 mm L=200 mm, 1.4401, A4 | 0,32 | 100 |
IDV 22 | 7902220 | 1,5 mm L=220 mm, 1.4401, A4 | 0,32 | 100 |
Plastbricka till DV/IDV | 7500005 | Plast | 100 |
Ingjutningspendel IGP
Används som ingjutningspendel i prefabvägg av betong. Förankras min. 55 mm i betongväggen. Kombineras med någon av inmurningskramlorna ovan.
Beteckning | artikelnr | Dimension/material | kN | Antal/pkt |
---|---|---|---|---|
IGP 170 | 7904170 | 4,0 mm L=170 mm, 1.4401, A4 | 10,96 | 100 |
IGP 200 | 7904200 | 4,0 mm L=200 mm, 1.4401, A4 | 10,96 | 100 |
IGP 220 | 7904220 | 4,0 mm L=220 mm, 1.4401, A4 | 10,96 | 100 |
IGP 240 | 7904240 | 4,0 mm L=240 mm, 1.4401, A4 | 10,96 | 100 |
IGP 260 | 7904260 | 4,0 mm L=260 mm, 1.4401, A4 | 10,96 | 100 |
IGP 280 | 7904280 | 4,0 mm L=280 mm, 1.4401, A4 | 10,96 | 100 |
IGP 300 | 7904300 | 4,0 mm L=300 mm, 1.4401, A4 | 10,96 | 100 |
Bricka | 7500001 | Bricka 75 mm slittsad plast | 100 |
Slagbindare SLB
Används som för förankring av skalmur till betongstomme, efterbockas. Förankringsdjup min. 40 mm i betongväggen. Inmurningsdjup min. 40 mm.
Beteckning | artikelnr | Medger utrymme för isol. och luftspalt, 120 mm skalmur | Dimension/material | kN | Antal/pkt |
---|---|---|---|---|---|
SLB 250 | 7705250 | 120 mm | 4,0 mm L=250 mm, 1.4401, A4 | 250 | |
SLB 300 | 7705300 | 170 mm | 4,0 mm L=300 mm, 1.4401, A4 | 250 | |
SLB 360 | 7705360 | 230 mm | 4,0 mm L=360 mm, 1.4401, A4 | 250 | |
SLB 400 | 7705400 | 270 mm | 4,0 mm L=400 mm, 1.4401, A4 | 250 | |
SLB 450 | 7705450 | 320 mm | 4,0 mm L=450 mm, 1.4401, A4 | 250 | |
SLB 500 | 7705500 | 370 mm | 4,0 mm L=500 mm, 1.4401, A4 | 250 | |
SLB 600 | 7705600 | 470 mm | 4,0 mm L=600 mm, 1.4401, A4 | 250 | |
Dorn ingår | 1 st/pkt |
Ingjutningskramla med dosa (har utgått ur sortimentet)