Nät & övriga putsprofiler
Produktbeskrivning
Murma Putsnät
Består av ett svetsat förzinkat eller rostfritt nät med ett invävt pappersmembran. Brictec putsnät kan användas som putsarmering både invändigt och utvändigt. Vid skarvning skall fogarna överlappa med ca 5 cm.
Brictec Armeringsnät
Består av ett svetsat förzinkat eller rostfritt nät på rulle eller i ark. Brictec armeringsnät kan användas både invändigt och utvändigt till exempelvis golvgjutning, armering av puts mm.
Murma Glasfibernät
Glasfibernät används till invändig puts av gips. Vid skarvning skall fogarna överlappa med ca 5-10 cm.
Murma Clips
Passar till nät med maskvidd 19x19x1,05 mm.
Beteckning / maskvidd | artikelnr | Material | Bredd | Längd | Ø Tråd mm | Leveranssätt |
---|---|---|---|---|---|---|
Murma Putsnät 50x50 FZ | 1050065 | Förzinkat/invävd papp | 650 mm | 2450 mm | 1,5/3,5 | Ark |
Murma Putsnät 50x50 RF * | 1051065 | Rostfritt/invävd papp | 650 mm | 2450 mm | 1,5/3,5 | Ark |
Murma Armeringsnät 19x19 FZ | 1060080 | Förzinkat 36 µ | 800 mm | 1200 mm | 1,05 | Ark |
Brictec Armeringsnät 19x19 FZ | 0188100 | Förzinkat 36 µ | 1000 mm | 25 m | 1,05 | Rulle |
Brictec Armeringsnät 19x19 FZ | 0188050 | Förzinkat 36 µ | 500 mm | 25 m | 1,05 | Rulle |
Brictec Armeringsnät 19x19 RF* | 1010100 | Rostfritt A304 | 1000 mm | 25 m | 1,00 | Rulle |
Svetsat nät 12,7x12,7 RF* | 2065109025 | Rostfritt A316 | 1000 mm | 25 m | 1,00 | Rulle |
Murma Glasfibernät 5x5 | 20651090001 | Glasfiber (alkalibest.) | 1000 mm | 100 m | 0,40 | Rulle |
Murma Glasfibernät 5x5 | 20651090040 | Glasfiber (alkalibest.) | 670 mm | 100 m | 0,40 | Rulle |
Tillbehör | Material | Mått | Höjd | Ø Hål | Antal/pkt | |
Clips för Armeringsnät | 1971 | Rostfritt A2 | 19x19 | 5 mm | 6 mm | 500 |
Hörnprofil
Hörnprofilen används främst till invändig puts och tjänar som ett skydd och fungerar som en och stabiliserar det putsade hörnet. De båda skänklarna utgörs av steckmetall-armering med en viss elastisk effekt.
Hörnprofil med nätkant
Används vid tunnputsning av bl a fönstersmygar.
Putsbana
Används för att få en jämn tjocklek på stock-ningsputsen. Profilen blir väl förankrad i putsen genom att den är försedd med ett stort antal hål.
Beteckning | artikelnr | Material | Putstjocklek | Längd | Antal/pkt |
---|---|---|---|---|---|
Hörnprofil 34x34 | 2010305 | förzinkad | 12 mm | 2500 mm | 25 |
Hörnprofil 34x34 * | 2013305 | rostfritt | 12 mm | 2500 mm | 25 |
Hörnprofil med nät 100x150 mm | 2065109079 | Aluminium/glasfiber | Tunnputs | 2500 mm | 50 |
Hörnprofil med nät 100x150 mm | 2065109080 | PVC /glasfiber | Tunnputs | 2500 mm | 50 |
Putsbana 10x24 | 2002307 | Förzinkad plåt | 10 mm | 2500 mm | 50 |
Putsbana 6x21 | 20011307 | Förzinkad plåt | 6 mm | 2500 mm | 50 |
* ej lagervara