Brictec murverksarmering
Armering speciellt utvecklad för murverkskonstruktioner
Murma har ett fullt sortiment av stegformade armeringsprodukter som väl svarar mot marknadens krav på korrosionsskydd. Brictec murverksarmering kan erhållas i följande kvalitéer:
- rostfritt Bi-stål
- förzinkat Bi-stål
- obehandlat Bi-stål
Brictec murverksarmering i korrosionsskyddat utförande, eliminerar risken för rostskador i armerade murverk. Att använda Brictec murverksarmering innebär flera fördelar:
- minskar risken för sprickor i murverket
- ökar murverkets förmåga att ta upp horisontallaster av vind- och jordtryck
- förstärker hopmurade hörn
- högre draghållfasthet och bättre förankringskapacitet än andra typer av armering, vilket innebär mindre armeringsmängd
Brictec korrosionsskyddad armering kan givetvis även användas i betong konstruktioner med höga krav på korrosionsskydd.
Brictec murverksarmering
Korrosionskyddad
Beteckning | artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Material | Antal/ pkt | Vikt/pkt | Lpm/pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi30R | 3030082 | 50 | 4085 | Rostfritt ISO A2 | 20 | 16 kg | 81,7 |
Bi30R Dista | 3030200 | 27 | 4000 | Rostfritt En 1.4301 | 50 | 28 kg | 200 |
Bi37R | 3070082 | 33 | 4085 | Rostfritt ISO A2 | 20 | 18 kg | 81,7 |
Bi37R | 3070327 | 33 | 4085 | Rostfritt ISO A2 | 80 | 72 kg | 326,8 |
Bi50R | 3071082 | 40 | 4085 | Rostfritt ISO A2 | 20 | 26 kg | 81,7 |
Bi40Z | 3072082 | 33 | 4085 | Förzinkat 45 µ | 20 | 20 kg | 81,7 |
Bi40Z | 3072327 | 33 | 4085 | Förzinkat 45 µ | 80 | 78 kg | 326,8 |
Bi50Z | 3073082 | 40 | 4085 | Förzinkat 45 µ | 20 | 26 kg | 81,7 |
Bi37R | 3070012 | 33 | 4085 | Rostfritt ISO A2 | 960 | 864 kg | 3921,6 |
Bi40Z | 3072012 | 33 | 4085 | Förzinkat 45 µ | 960 | 936 kg | 3921,6 |
Obehandlad
Beteckning | artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Material | Antal/ pkt | Vikt/pkt | Lpm/pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi40 | 3060082 | 33 | 4085 | Obehandlat | 20 | 20 kg | 81,7 |
Bi40 | 3060327 | 33 | 4085 | Obehandlat | 80 | 78 kg | 326,8 |
Bi50 | 3062082 | 40 | 4085 | Obehandlat | 20 | 26 kg | 81,7 |
Bi40 | 3060012 | 33 | 4085 | Obehandlat | 960 | 936 kg | 3921,6 |
Miljöklass | Murverkets Micromiljö | Konstruktionstyp |
---|---|---|
MX1 | Torr omgivning Obetydligt korrosionsaggressiv |
Innerväggar i normal miljö, inre skal i dubbelmurar, blockväggars varma insida, källarväggar med 2-stegstätning |
MX2 | Fuktig eller våt omgivning ej utsatt för frost/töcykler Måttlig korrosionsaggressiv |
Innerväggar i fuktig miljö, ytterväggar ej utsatta för frost/tö eller aggressiv kemisk miljö, övriga källarväggar |
MX3 | Fuktig eller våt omgivning utsatt för frost/töcykler. Korrosionsaggressiv | Murverk som klass MX2 även utsatt för frost/töcykler |
MX4 | Våt miljö även utsatt för klorider, havsvatten eller tösalter. Mycket korrosionsaggressiv |
Murverk utsatt för frost/töcykler. Oputsade skalmurar utsatta för slagregn, konstruktionsdelar med hög fuktbelastning och kloridförekomst |
MX5 | Aggressiv kemisk miljö Särskilt korrosionsaggressiv |
Ytter- och innerväggar i aggressiv industriatmosfär |
Källa: Boverkets författningssamling |
Armeringstyp | Ref. nr EN845-3 | Miljöklass och täckskikt i mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MX1 | MX2 | MX3 | MX4 | MX5 | ||
Brictec BS* | R1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Brictec Bi30R Dista, Bi37R och Bi50R | R3 | 15 | 15 | 15 | 20 | - |
Brictec Bi40Z och Bi50Z | R13 | 15 | 35** | 50** | - | - |
Brictec Bi40 och Bi50 | ob | 25 | - | - | - | - |
* Rostfri, syrafast armering är så sällsynt förekommande att den endast tillverkas på beställning ** Kontakta Murma vid tveksamhet |